Bureau Export : 121 certifications en 2019 (+92 %), 5 553 dates hors France répertoriées
• 121 certifications export pour les artistes produits en France en 2019, soit +92 % par rapport à 2018 (63) ;
• 55 artistes certifiés, soit +48,6 % en un an (37 artistes en 2018) ;
• Des certifications issues à 40 % des musiques électroniques, premier genre à l’export devant l’urbain (33 %), la pop (15 %), la chanson (11 %) et le jazz (2 %) ;
• 5 553 dates de concerts recensées à l’international,
tels sont quelques-uns des chiffres-clés du bilan 2019 publié par le Bureau Export
Association fondée en 1993 et dissoute le 30/10/2020 (avant l’intégration de ses missions et ses équipes au CNM)
• Accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes …
le 07/02/2020. Ce dernier parle d'« année record pour la musique “made in France” ».
« Le développement des réseaux sociaux et l’utilisation des services de streaming favorisent la découverte et l’accès à un plus large catalogue aux quatre coins du globe. Ainsi, le titre “Lil Mama” de Jain est devenu viral en Asie alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un single », indique l’association. La croissance du nombre de certifications repart à la hausse après une année de stagnation en 2018, due à un changement de seuils. Cette croissance profite avant tout aux singles, qui totalisent 87 récompenses, dont 66 sont des titres nouvellement certifiés. Par ailleurs, 28 des 55 artistes certifiés reçoivent une distinction pour la première fois.
« Lil Mama » de Jain, 19 fois diamant, est le titre nouvellement certifié le plus performant en 2019 (983 134 142 équivalents ventes). En album, c’est « Paris » de Zaz qui obtient la première place (522 253 équivalents ventes). L’association publie par ailleurs pour la première fois un palmarès live, « illustrant les performances de la production de spectacles à l’export ». « Piaf ! Le Spectacle » arrive en tête en 2019.
Amené à rejoindre le CNM
Centre national de la musique
, le Bureau Export votera la dissolution de l’association lors de son AG
Assemblée générale
le 25/06/2020, pour une intégration prévue le 01/07/2020. « Le Bureau Export fonctionne actuellement avec un budget de 5 M€. Intégrer le CNM devrait permettre d’augmenter les moyens alloués à l’export de 2 M€, via les ressources supplémentaires qui doivent être affectées au nouvel établissement », indique Marc Thonon
, directeur général du Bureau Export.
Évolution du nombre de certifications à l’export
Évolution par type de certification
Certifications 2019 - chiffes-clés
- 34 albums
- 20 albums nouvellement certifiés
- 14 albums ayant atteint un nouveau seuil de certification
- 87 singles
- 66 singles nouvellement certifiés
- 21 singles ayant atteint un nouveau seuil de certification
- 55 artistes certifiés
- 28 artistes certifiés pour la première fois
Certifications
Albums - Nouvelles certifications
Certification | Total équivalents ventes | Artiste | Titre | Maison de disques | Date de parution |
Double Platine | 247 026 | Aya Nakamura | Nakamura | Warner Music France | nov.-18 |
Double Platine | 237 278 | Angele | BROL | Universal Music France | oct.-18 |
Platine | 179 716 | Zaz | Effet mirroir | Warner Music France | nov.-18 |
Platine | 166 303 | Dadju | Gentleman 2.0 | Universal Music France | nov.-17 |
Platine | 118 348 | Polo & Pan | Caravelle | Universal Music France | mai-17 |
Platine | 111 576 | Soolking | Fruit du démon | Universal Music France | nov.-18 |
Or | 87 985 | PNL | Deux Frères | QLF | avr.-19 |
Or | 85 485 | MHD | 19 | Universal Music France | sept.-18 |
Or | 84 661 | Parcels | Parcels | Because Music | oct.-18 |
Or | 83 225 | PNL | Dans la légende | QLF | sept.-16 |
Or | 80 339 | Christophe Mae | L’attrape-rêves | Warner Music France | nov.-16 |
Or | 78 069 | Johnny Hallyday | Mon pays c’est l’amour | Warner Music France | oct.-18 |
Or | 75 377 | Ninho | Destin | Warner Music France | mars-19 |
Or | 64 995 | Lomepal | Jeannine | Grand Musique Management | déc.-18 |
Or | 63 553 | Big Flo & Oli | La vrai vie | Universal Music France | juin-17 |
Or | 58 492 | Jain | Souldier | Sony Music France | août-18 |
Albums - Nouveau seuil atteint en 2019
Certification | Total équivalents ventes | Artiste | Titre | Maison de disques | Date de parution |
3x Diamant | 1 616 433 | David Guetta | 7 | Warner Music France | sept.-18 |
2x Diamant | 1 181 235 | Kungs | Layers | Universal Music France | sept.-16 |
2x Diamant | 1 130 427 | Gregory Porter | Liquid Spirit | Universal Music France | sept.-13 |
Diamant | 717 946 | Jain | Zanaka | Sony Music France | nov.-15 |
Triple Platine | 468 944 | Gregory Porter | Take me to the alley | Universal Music France | mai-16 |
Triple Platine | 422 924 | The Avener | The Wandering of the Avener | Universal Music France | janv.-15 |
Double Platine | 239 639 | Carla Bruni | Little French songs | Universal Music France | avr.-13 |
Double Platine | 222 208 | FKJ | French Kiwi Juice | Roche Musique | mars-17 |
Platine | 178 554 | Christine And The Queens | Chris | Because Music | sept.-18 |
Platine | 165 846 | Petit Biscuit | Presence | Petit Biscuit | nov.-17 |
Platine | 136 737 | Damso | Ipseite | Universal Music France | avr.-17 |
Platine | 111 811 | Feist | Pleasure | Universal Music France | avr.-17 |
Platine | 106 173 | Zaz | Zaz sur la route | Warner Music France | oct.-15 |
Platine | 100 943 | Orelsan | La fête est finie | Wagram Music | oct.-17 |
Singles - Nouvelles certifications
Certification | Total équivalents ventes | Artiste | Titre | Maison de disques | Date de parution |
19x Diamant | 983 134 142 | Jain | Lil Mama | Sony Music France | nov.-15 |
7x Diamant | 370 789 500 | David Guetta | Say My Name | Warner Music France | sept.-18 |
5x Diamant | 294 124 000 | David Guetta, Jason Derulo | Goodbye (feat. Nicki Minaj) | Warner Music France | sept.-18 |
2x Diamant | 143 651 914 | The Avener | To let myself go | Universal Music France | janv.-15 |
2x Diamant | 127 982 309 | Carla Bruni | Stand by your man | Universal Music France | oct.-17 |
2x Diamant | 108 653 016 | David Guetta, Brooks & Loote | Better When You’re Gone | Warner Music France | févr.-19 |
Diamant | 91 737 386 | Breakbot | Baby I’m Yours feat. Irfane | Because Music | oct.-10 |
Diamant | 81 306 500 | David Guetta | Stay (Don’t Go Away) (feat. Raye) | Warner Music France | mai-19 |
Diamant | 73 730 855 | The Avener | Castle in the snow | Universal Music France | sept.-14 |
Diamant | 67 184 395 | Klymvx | After Midnight | Sony Music France | déc.-16 |
Diamant | 56 178 000 | Aya Nakamura | Pookie | Warner Music France | nov.-18 |
Diamant | 50 028 625 | David Guetta | Let It Be Me (feat. Ava Max) | Warner Music France | sept.-18 |
Platine | 45 741 437 | Fkj | Lying Together | Roche Musique | août-14 |
Platine | 41 829 283 | Kungs | Be right here | Universal Music France | juin-18 |
Platine | 41 714 500 | David Guetta | Thing For You | Warner Music France | juil.-19 |
Platine | 41 636 621 | Vegedream | Ramenez la coupe | Universal Music France | août-18 |
Platine | 41 322 500 | Aya Nakamura | Copines | Warner Music France | nov.-18 |
Platine | 37 888 862 | Fkj | Skyline | Roche Musique | mars-17 |
Platine | 35 396 226 | Broken Back | Happiest man on Earth | Sony Music France | mars-15 |
Platine | 35 047 000 | Magic System | Magic in the Air (feat. Ahmed Chawki) | Warner Music France | mai-14 |
Platine | 32 398 613 | Fkj | Go Back Home | Roche Musique | janv.-17 |
Platine | 32 358 314 | Parcels | Tieduprightnow | Because Music | avr.-18 |
Platine | 32 313 176 | Kalash | Mwaka Moon German remix | Universal Music France | mai-18 |
Platine | 32 189 312 | Polo & Pan | Canopé | Universal Music France | juin-16 |
Platine | 31 900 148 | Broken Back | Young souls | Sony Music France | mars-15 |
Platine | 31 610 000 | Ofenbach | Paradise | Warner Music France | mai-19 |
Platine | 31 212 495 | Vladimir Cauchemar | Aulos | Because Music | déc.-17 |
Platine | 31 100 323 | Major Lazer | Blow That Smoke feat. Tove Lo | Because Music | oct.-18 |
Or | 28 895 764 | Jain | Alright | Sony Music France | mai-18 |
Or | 24 833 335 | Mhd | Bella | Universal Music France | août-18 |
Or | 23 397 000 | Zaz | Sous le ciel de Paris | Warner Music France | nov.-14 |
Or | 22 697 826 | Polo & Pan | Nana | Universal Music France | mai-17 |
Or | 22 190 471 | Angele | Balance Ton Quoi | Universal Music France | avr.-19 |
Or | 21 791 463 | Fkj | Instant Need | Roche Musique | juil.-13 |
Or | 20 538 793 | Niska | Salé | Universal Music France | sept.-17 |
Or | 20 464 902 | Fkj | Why Are There Boundaries | Roche Musique | mars-17 |
Or | 20 277 065 | Marwa Loud | Bad Boy | Because Music | mars-18 |
Or | 20 110 117 | Christine And The Queens | Girlfriend feat. Dam-Funk | Because Music | mai-18 |
Or | 19 849 660 | Angele | Tout oublier | Universal Music France | oct.-18 |
Or | 19 820 470 | Dadju | Reine | Universal Music France | mai-17 |
Or | 19 586 500 | Zaz | Qué Vendrá | Warner Music France | nov.-18 |
Or | 18 846 021 | Dosseh | Habitué | Universal Music France | mai-18 |
Or | 18 781 128 | Soolking, Dhurata Dora | Zemër | Universal Music France | avr.-19 |
Or | 18 528 283 | Lola Marsh | Wishing girl | Universal Music France | mars-17 |
Or | 18 383 413 | Her | Five Minutes | Universal Music France | nov.-15 |
Or | 18 298 397 | Parcels | Lightenup | Because Music | sept.-18 |
Or | 18 071 000 | Aya Nakamura | La dot | Warner Music France | nov.-18 |
Or | 17 984 996 | Darius | Hot Hands | Roche Musique | févr.-14 |
Or | 17 970 470 | Starvoz | The Finishing | Delicieuse Records | mai-13 |
Or | 17 933 402 | Fkj | We Ain’t Feeling Time | Roche Musique | mars-17 |
Or | 17 706 020 | L’imperatrice | Vanille Fraise | Microqlima | mars-17 |
Or | 17 644 266 | Charlie Boulala | Sonnenkind (MOWE Remix) | Delicieuse Records | déc.-13 |
Or | 17 558 040 | L’algerino | Va bene | Universal Music France | avr.-18 |
Or | 17 456 149 | Niska | Tuba Life | Universal Music France | sept.-17 |
Or | 17 446 349 | David Guetta | Don’t Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) [R3HAB Remix] | Warner Music France | août-18 |
Or | 17 360 966 | David Guetta, Morten | Never Be Alone (feat ALOE BLACC) | Warner Music France | juil.-19 |
Or | 17 278 061 | Dadju | Jaloux | Universal Music France | oct.-18 |
Or | 17 234 159 | Fkj | Waiting (feat. Madelyn Grant) | Roche Musique | juil.-14 |
Or | 16 889 771 | Soolking | Guerilla | Universal Music France | janv.-18 |
Or | 16 888 713 | Shay | PMW | Universal Music France | juil.-16 |
Or | 16 795 660 | Dadju | Bob Marley | Universal Music France | nov.-17 |
Or | 16 273 805 | David Guetta | Don’t Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) [Acoustic] | Warner Music France | juil.-18 |
Or | 16 134 071 | Major Lazer | Make It Hot feat. Anitta | Because Music | juin-19 |
Or | 15 841 009 | Soolking | Dalida | Universal Music France | sept.-18 |
Or | 15 688 666 | Aazar | Diva (with Swae Lee & Tove Lo) | Universal Music France | mai-19 |
Or | 15 308 430 | De Hofnar | Zonnestraal | Delicieuse Records | janv.-14 |
Singles - Nouveau seuil atteint en 2019
Certification | Total équivalents streams | Artiste | Titre | Maison de disques | Date de sortie |
98x Diamant | 4 908 967 081 | Tez Cadey | Seve | Sony Music France | Nov.-15 |
37x Diamant | 1 855 187 364 | Kungs | This Girl | Universal Music France | Févr.-16 |
10x Diamant | 504 830 872 | Petit Biscuit | Sunset Lover | Petit Biscuit | juin-15 |
5x Diamant | 251 380 165 | David Guetta | Don’t Leave Me Alone (Feat. Anne-Marie) | Warner Music France | Juil.-18 |
4x Diamant | 219 401 000 | David Guetta, Afrojack | Dirty Sexy Money (Feat Charli XCX & French Montana) | Warner Music France | Nov.-17 |
3x Diamant | 168 699 500 | Aya Nakamura | Djadja | Warner Music France | Avr.-18 |
2x Diamant | 127 263 641 | Kalash | Mwaka Moon Ft. Damso | Universal Music France | Sept.-17 |
2x Diamant | 119 139 598 | Jain | Makeba | Sony Music France | juin-15 |
2x Diamant | 112 862 500 | David Guetta, Showtek | Your Love | Warner Music France | juin-18 |
2x Diamant | 109 207 568 | Tez Cadey | Walls | Sony Music France | Janv.-15 |
Diamant | 80 124 156 | Fkj | Vibin’ Out With ((( O ))) | Roche Musique | mars-17 |
Diamant | 71 983 616 | Yung Felix | Loco | Universal Music France | mars-18 |
Diamant | 59 539 358 | Mhd | Afro Trap Pt.7 (La Puissance) | Universal Music France | Déc.-16 |
Diamant | 59 192 604 | Kalash | Mwaka Moon Ft. Sfera | Universal Music France | mai-18 |
Diamant | 57 361 716 | Lartiste | Mafiosa Feat. Caroliina | Because Music | Févr.-18 |
Diamant | 56 797 248 | Maitre Gims | Sapés Comme Jamais | Sony Music France | août-15 |
Diamant | 53 110 048 | Broken Back | Halcyon Birds | Sony Music France | mars-15 |
Diamant | 51 420 087 | Fkj | Better Give U Up | Roche Musique | Juil.-16 |
Platine | 49 246 120 | Petit Biscuit | Problems | Petit Biscuit | Nov.-17 |
Platine | 38 102 602 | Kendji Girac | Andalouse | Universal Music France | Janv.-14 |
Platine | 34 929 789 | Mhd | Afro Trap Pt. 3 (Champions League) | Universal Music France | Nov.-15 |
Note méthodologique
- Les certifications export 2019 prennent en compte les ventes physiques et/ou digitales réalisées hors-France au 30/09/2019.
- Elles concernent tous les singles ou albums sortis entre le 01/10/2018 et le 30/09/2019 ou sortis antérieuement et ayant atteint un seuil certifiable pendant cette période.
- Les streams comptabilisés par le Bureau Export pour son palmarès sont les écoutes réalisées sur les plateformes audio, sans distinguo entre consommation gratuite et payante. Les streams vidéo sont exclus.
Seuils de certification / Singles (téléchargement + streaming audio)
- Single or : 15 millions d’équivalent streams hors France
- Single platine : 30 millions d’équivalent streams hors France
- Single diamant : 50 millions d’équivalent streams hors France
- Les téléchargements d’un titre sont dorénavant en équivalent streams (sur la base de 1 téléchargement = 150 streams) et sont ensuite ajoutés au volume de streams du titre.
Seuils de certification / Albums (physique + téléchargement + streaming audio)
- Album or : 50 000 équivalents ventes hors France
- Album platine : 100 000 équivalents ventes hors France
- Album double platine : 200 000 équivalents ventes hors France
- Album triple platine : 300 000 équivalents ventes hors France
- Album diamant : 500 000 équivalents ventes hors France
- Les écoutes en streaming sont dorénavant converties en équivalent-ventes et ajoutées aux ventes physiques (CD et vinyles) et aux ventes en téléchargement.
- Méthode de conversion streaming/vente d’albums : addition des volumes d’écoutes en streaming de tous les titres d’un album (le titre le plus écouté est divisé par 2) et division de ces volumes par 1 000 pour obtenir l’équivalent-vente.
Le live à l’export en 2019
Chiffes-clés
- 5 553 dates recensées
- 167 producteurs de spectacles concernés
- 750 artistes
- 114 pays visités
Répartition par type de répertoire
- Musiques électroniques : 22 %
- World et reggae : 18 %
- Jazz : 14 %
- Classique et contemporain : 11 %
- Pop : 11 %
- Rock et métal : 9 %
- Chanson : 8 %
- Urbain : 6 %
Classement live 2019 - musiques actuelles
Rang | Producteur de spectacles | Artiste | Score | Nombre de dates associées |
1 | Directo Productions | Piaf ! Le Spectacle | 417 | 78 |
2 | Caramba Spectacles | Zaz | 303 | 44 |
3 | AEG Presents France | Polo & Pan | 270 | 48 |
4 | The Link Prodroductions | Perturbator | 206 | 69 |
5 | Live Nation | Caravan Palace | 195 | 29 |
6 | Live Nation | The Blaze | 149 | 33 |
7 | Live Nation | Gesaffelstein | 142 | 22 |
8 | Corida | Christine And The Queens | 129 | 21 |
9 | Pbox /Get Your Acts Together | Nouvelle Vague | 122 | 53 |
10 | Auguri Productions | Jain | 119 | 17 |
11 | Asterios Spectacles | Bcuc | 110 | 31 |
12 | Wart | Acid Arab | 107 | 49 |
13 | X-ray Production | Manudigital | 104 | 41 |
14 | 3D Family Production | Amadou & Mariam | 103 | 30 |
15 | Asterios Spectacles | Mayra Andrade | 102 | 36 |
16 | Dif Prod | Deena Abdelwahed | 92 | 42 |
17 | Ma Case Prod | Moonlight Benjamin | 85 | 38 |
18 | Chinese Man Records | Chinese Man | 79 | 25 |
19 | Caramba Spectacles | Ibeyi | 79 | 19 |
20 | Savoir Faire | Zimmer | 78 | 32 |
Note méthodologique
- Nombre de points attribué à chaque date hors France de l’artiste, qui dépend :
- de la jauge de salle ou du type de festivals dans lesquels la date est produite,
- du pays dans lequel elle a lieu.
- Pondération musiques actuelles :
- Date première partie Belgique, Suisse et Luxembourg : 0 point
- Date tête d’affiche Belgique, Suisse et Luxembourg : 1 point
- Date première partie hors Belgique, Suisse et Luxembourg : 0,5 point
- Date tête d’affiche hors Belgique, Suisse et Luxembourg : 2 points
- Bonus hors Belgique, Suisse et Luxembourg :
- Date en tête d’affiche d’une salle de + 1 000 personnes : + 6 points
- Date en tête d’affiche d’une salle de + 5 000 personnes : + 8 points
- Date en tête d’affiche d’une salle de + 8 000 personnes : + 10 points
- Dans un festival « emblématique » : + 8 points
Bureau Export
Association fondée en 1993 et dissoute le 30/10/2020 (avant l’intégration de ses missions et ses équipes au CNM)
• Accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes à l’international, dans le domaine des musiques actuelles et des musiques classiques.
• 560 projets accompagnés en 2019
• 622 sociétés membres
• Antennes à Berlin, Londres et New York
• 26 collaborateurs (dont 22 à Paris)
• Président : Stéphan Bourdoiseau (depuis le 30/03/2016)
• Directeur : Marc Thonon (depuis le 04/04/2016)
• Contact : Corinne Sadki, directrice du pôle études, communication et développement digital
• Tél. : 01 86 95 57 00
Catégorie : Divers Public
Adresse du siège
36 boulevard de la Bastille75012 Paris France
Consulter la fiche dans l‘annuaire
Fiche n° 677, créée le 22/10/2013 à 02:18 - MàJ le 03/11/2020 à 11:27
© News Tank Culture - 2024 - Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. »