CMN : 3 510 322 visites sur l’ensemble des monuments du réseau en 2020 (-64,7 %)
Paris - Publié le lundi 11 janvier 2021 à 14 h 00 - n° 204696 3 510 322 visites sont comptabilisées en 2020 dans les monuments gérés par le CMNCMNCentre des monuments nationaux, annonce l'établissement le 11/01/2021. Il s’agit d’une baisse de 64,7 % par rapport à l’année 2019 qui avait recensé 9 971 000 visites. « La fermeture pendant plus de cinq mois et la conjoncture touristique inédite (faible présence de touristes internationaux de proximité, absence de touristes extra-européens, prédominance des visiteurs français, absence de groupes et jauges réduites) ont eu un impact inévitable sur la fréquentation. Le bilan est cependant contrasté selon les monuments et souligne la solidité et la pertinence d’un réseau régi par un système de péréquation », déclare le CMN.L’abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) est le monument le plus fréquenté du réseau avec 460 000 visites (contre 1 479 293 visite en 2019, soit une baisse de 68,9 %). Elle est suivie par l’Arc de Triomphe (Paris 8e) avec 428 642 visites (-73,3 %) et la Sainte-Chapelle (Paris 1er) avec 269 434 visites (-80,4 %).
Les monuments en région ont « mieux résisté à la baisse de fréquentation générale grâce à la moindre importance des visiteurs internationaux parmi leurs publics et au succès qu’ils ont rencontré auprès des visiteurs nationaux ». Ainsi le château comtal et les remparts de Carcassonne (Aude), avec 266 751 visites (-57,1 %), se classent 4e du classement, devant le Panthéon (Paris 5e) qui a reçu 223 217 visites (-74,5 %).
Enfin, 24 monuments ont connu une fréquentation en hausse en 2020 « rapportée au nombre de jours d’ouverture ». Ainsi de l’abbaye du Bec-Hellouin (Eure) avec 4 776 visites (+85 %), du château de Gramont (Tarn-et-Garonne) avec 2 814 visites (+79 %) ou encore de l’abbaye de la Sauve-Majeure (Gironde) avec 12 946 visites (+76 %).
Fréquentation 2020 de quelques monuments gérés par le CMN
Fréquentation 2020 de quelques monuments gérés par le CMN
Monuments gérés par le CMN | Monuments gérés par le CMN | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Variation 2018-2019 | Variation 2018-2019 | 2020 | 2020 | Variation 2019-2020 | Variation 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont-Saint-Michel (Manche), abbaye | Mont-Saint-Michel (Manche), abbaye | 1 396 421 | 1396421.00000000 | 1 479 293 | 1479293.00000000 | 5,93 | 5.93459995230664677800 | 460 000 | 460000.00000000 | -68,9 % | -68.90406430639501437500 |
Arc de Triomphe (Paris) | Arc de Triomphe (Paris) | 1 698 139 | 1698139.00000000 | 1 606 711 | 1606711.00000000 | -5,38 | -5.38401155618003002100 | 428 642 | 428642.00000000 | -73,3 % | -73.32177348633326092900 |
Sainte-Chapelle (Paris) | Sainte-Chapelle (Paris) | 1 270 526 | 1270526.00000000 | 1 375 609 | 1375609.00000000 | 8,27 | 8.27082641362711192100 | 269 434 | 269434.00000000 | -80,4 % | -80.41347504995969058100 |
Carcassonne (Aude), château comtal et remparts | Carcassonne (Aude), ch\1teau comtal et remparts | 597 816 | 597816.00000000 | 621 146 | 621146.00000000 | 3,90 | 3.90253857374175331500 | 266 751 | 266751.00000000 | -57,1 % | -57.05502410061402633200 |
Panthéon (Paris) | Panth\1on (Paris) | 860 942 | 860942.00000000 | 875 671 | 875671.00000000 | 1,71 | 1.71080049527145847200 | 223 217 | 223217.00000000 | -74,5 % | -74.50903364391420978900 |
Azay-le-rideau (Indre-et-Loire), château | Azay-le-rideau (Indre-et-Loire), ch\1teau | 307 290 | 307290.00000000 | 310 322 | 310322.00000000 | 0,99 | 0.98669009730222265600 | 149 069 | 149069.00000000 | -52,0 % | -51.96312217632008043300 |
Conciergerie (Paris) | Conciergerie (Paris) | 440 571 | 440571.00000000 | 455 913 | 455913.00000000 | 3,48 | 3.48229910729485145400 | 137 066 | 137066.00000000 | -69,9 % | -69.93593075871931706300 |
Angers (Maine-et-Loire), château du roi René | Angers (Maine-et-Loire), ch\1teau du roi Ren\1 | 246 871 | 246871.00000000 | 247 741 | 247741.00000000 | 0,35 | 0.35241077323784486600 | 126 481 | 126481.00000000 | -48,9 % | -48.94627857318732062900 |
Aigues-Mortes (Gard), remparts | Aigues-Mortes (Gard), remparts | 178 613 | 178613.00000000 | 191 604 | 191604.00000000 | 7,27 | 7.27326678349280287500 | 110 917 | 110917.00000000 | -42,1 % | -42.11133379261393290300 |
Total | 6 997 189 | 7 164 010 | 2 171 577 |
Source(s) : CMN
Centre des Monuments Nationaux
Centre des Monuments Nationaux
• Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication
• Missions :
Conserver, restaurer, gérer, animer, ouvrir à la visite une centaine de monuments nationaux propriété de l'État
• Budget : 100 M€ en fonctionnement et 18 M€ en investissement
• Fréquentation :
- 3 510 322 visites en 2020 (-64,7 %)
- 9 971 000 visites en 2019 (-2,5 %)
- 10 267 369 visites en 2018
- 9 476 510 en 2017
- 8 576 021 visiteurs en 2016
- 9 210 039 visiteurs en 2015
• Président : Philippe Bélaval, depuis le 29/06/2012
• Directrice générale : Bénédicte Lefeuvre
• Directrice générale adjointe, chargée de l’innovation, du développement et des grands projets : Valérie Senghor
• Responsable de la communication : Camille Boneu
• Tél : 01 44 61 21 86