Top 20 Apple Classique : entrée de Beatrice Rana en 1re place avec « Bach : Keyboard Concertos »
La pianiste italienne Beatrice Rana fait son entrée en 1re position dans le Top 20 musique classique d’Apple au cours de la semaine clôturée le 27/03/2025, avec son album « Bach : Keyboard Concertos » paru chez Warner Classics. Le label Deutsche Grammophon quitte ainsi le 1er rang qu’il occupait depuis six semaines avec les « Nocturnes » de Field par la pianiste Alice Sara Ott, dont l’album passe au 2e rang.
Les trois autres nouveautés sont :
• « Classical soul, volume 1 » par le pianiste Alexis Ffrench, en 4e place (Sony Music) ;
• « Mystères » par la gambiste Salomé Gasselin, au 5e rang (Mirare) ;
• « Beethoven Sonate n° 29 » par le pianiste Nobuyuki Tsujii, en 12e position (Deutsche Grammophon).
Par ailleurs, deux albums remontent et intègrent le Top 20 cette semaine :
• « Bach, Goldberg Variations » par le pianiste Glenn Gould (dans sa version de 1981 remasterisée), à la 7e place (Sony Music) ;
• « Six Evolutions - Bach Cello Suites » par le violoncelliste Yo-Yo Ma, en 11e position (Sony Music).
Le Top Musique classique d’Apple
News Tank propose depuis le 11/02/2025 un nouveau classement hebdomadaire musical : le Top Musique classique d’Apple.
Ce classement albums, lancé par Apple le 22/07/2024, s’appuie sur « cinq sources de données dans plus de 165 pays » : les streams comptabilisés sur Apple Music Classical et Apple Music, mais également les ventes d’albums et de titres sur iTunes ainsi que les recherches sur Shazam.
Il s’agit d’un Top 20, profondeur retenue pour l’ensemble des classements hebdomadaires publiés par News Tank.
Rang | Titre | Artiste | Label | S-1 | Date de sortie |
1 | Bach : Keyboard Concertos, BWV 1052, 1053, 1054 & 1056 | Amsterdam Sinfonietta, Beatrice Rana | Warner Classics | E | 21/03/2025 |
2 | Field : Complete Nocturnes | Alice Sara Ott | Deutsche Grammophon | ↓ | 07/02/2025 |
3 | Sleep | Max Richter | Deutsche Grammophon | ↓ | 04/09/2015 |
4 | Classical Soul, Vol. 1 - The Solo Piano Collection | Alexis Ffrench | Sony Classical | E | 21/03/2025 |
5 | Mystères | Salomé Gasselin | Mirare Productions | E | 21/03/2025 |
6 | Salon de Ravel | Marina Baranova | Berlin Classics/Edel Music | ↓ | 07/03/2025 |
7 | Bach : The Goldberg Variations, BWV 988 (1981 Recording, Remastered) | Glenn Gould | Sony Music Entertainment | ↑ | 02/09/1982 |
8 | The Summer Portraits | Ludovico Einaudi | Ponderosa Music Records/Decca/Universal Music | ↓ | 31/01/2025 |
9 | Legends, Myths and Lavender | Stephan Moccio | Decca/Universal Music | ↓ | 10/05/2024 |
10 | Preludes by Chopin, Bach, Rachmaninoff, Messiaen, Górecki | Jan Lisiecki | Deutsche Grammophon | ↓ | 14/03/2025 |
11 | Six Evolutions - Bach : Cello Suites | Yo-Yo Ma | Sony Music Entertainment | ↑ | 17/08/2018 |
12 | Beethoven : Piano Sonata No. 29 « Hammerklavier » & An die ferne Geliebte (Arr. Liszt) | Nobuyuki Tsujii | Deutsche Grammophon | E | 29/11/2024 |
13 | Ravel : The Complete Solo Piano Works | Seong-Jin Cho | Deutsche Grammophon | ↓ | 17/01/2025 |
14 | Fantasie | Jeneba Kanneh-Mason | Sony Classical | ↓ | 07/03/2025 |
15 | J. S. Bach : The Art of Fugue | Phantasm | Outhere/Linn Records | ↓ | 14/03/2025 |
16 | Human Universe | Hayato Sumino | Sony Classical | ↓ | 01/11/2024 |
17 | Hymns of Bantu | Abel Selaocoe | Sony Classical | ↓ | 01/11/2024 |
18 | The 50 Greatest Pieces of Classical Music | David Parry, London Philharmonic Orchestra | Warner Music Group | ↓ | 23/11/2009 |
19 | Vivaldi : Le quattro stagioni (The Four Seasons) | Théotime Langlois de Swarte, Le Consort | Harmonia Mundi | ↓ | 17/01/2025 |
20 | Chopin : Études, Op. 10 & 25 | Yunchan Lim | Decca Classics | ↓ | 19/04/2024 |
Apple Music
Service de streaming musical appartenant à Apple
• Lancé le 30/06/2015
• 100 millions de titres en catalogue
• Présent dans 167 pays
• Acquisition du service de streaming de musique classique Primephonic par Apple en août 2021
• Lancement d’Apple Music Classical, application autonome, en mars 2023
• Tarification des abonnements :
- Étudiant : 5,99 €/mois
- Individuel : 10,99 €/mois
- Famille : 16,99 €/mois (jusqu’à 6 utilisateurs)
• Vice-président : Oliver Schusser
• Manager France : Fabrice de Saint-Remy
• Contact : Jennifer Havet, responsable presse pour la France
• Tél. : 06 22 71 10 22
Catégorie : Diffusion
Maison mère : Apple
Consulter la fiche dans l‘annuaire
Fiche n° 7091, créée le 16/05/2018 à 11:59 - MàJ le 01/04/2025 à 10:15